<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirtschaft.us</title>
	<atom:link href="http://www.wirtschaft.us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wirtschaft.us</link>
	<description>Für Studenten, Wirtschaftler und Hobby-Ökonomen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Was ist die Wirtschaft für euch?</title>
		<link>http://www.wirtschaft.us/allgemein/was-ist-die-wirtschaft-fur-euch/</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.us/allgemein/was-ist-die-wirtschaft-fur-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.us/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Was ist für euch Wirtschaft? Ich möchte hier mal eine kleine Diskussionsrunde rund um die Wirtschaft starten. Inwiefern bestimmt die Wirtschaft eurer tägliches Leben? Inwieweit seid ihr in die globale Wirtschaft integriert? Ist die Wirtschaft für euch eher ein trockenes &#8230; <a href="http://www.wirtschaft.us/allgemein/was-ist-die-wirtschaft-fur-euch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist für euch Wirtschaft? Ich möchte hier mal eine kleine Diskussionsrunde rund um die Wirtschaft starten. Inwiefern bestimmt die Wirtschaft eurer tägliches Leben? Inwieweit seid ihr in die globale Wirtschaft integriert? Ist die Wirtschaft für euch eher ein trockenes oder ein hochspannendes Thema? Lasst hören, ich bin gespannt! <img src='http://www.wirtschaft.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.us/allgemein/was-ist-die-wirtschaft-fur-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infos zu wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland</title>
		<link>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/neue-infos-zu-wirtschaftlichen-aufschwung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/neue-infos-zu-wirtschaftlichen-aufschwung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 18:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.us/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits berichtet, bleibt die Wirtschaft ihrem Aufwärtstrend konstant treu. Viele deutsche Firmen und div. Industrien feiern sich und den wirtschaftlichen Aufschwung der Gegenwart. Wie Welt berichtet, ist die &#8220;deutsche Wirtschaft im Sommerhoch&#8221; und das noch viel besser als bereits &#8230; <a href="http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/neue-infos-zu-wirtschaftlichen-aufschwung-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits <a href="http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/die-wirtschaft-boomt-wiede-konsum-deutscher-burger-steigt-enorm/">berichtet</a>, bleibt die Wirtschaft ihrem Aufwärtstrend konstant treu. Viele deutsche Firmen und div. Industrien feiern sich und den wirtschaftlichen Aufschwung der Gegenwart. Wie <a href="http://www.welt.de/die-welt/wirtschaft/article9204171/Deutsche-Firmen-feiern-den-Aufschwung.html" rel="nofollow">Welt</a> berichtet, ist die &#8220;deutsche Wirtschaft im Sommerhoch&#8221; und das noch viel besser als bereits im Vormonat.</p>
<p>Nach so viel Ärger um die Wirtschaft durch die allgemeine Finanz- und Immobilienkrise, geht es doch wieder hoch hinaus. Dies wird sich auch bald ganz sicher auf das psychologische Verhalten der Gesellschaft widerspiegeln, indem alle Menschen fröhlicher durch die Luft hüpfen und mehr Geld ausgeben. Dadurch verdienen die Firmen wieder mehr und sind kreditwürdiger. Dadurch widerrum gibt es tolle Kreditangebote, die hinterher niemand mehr bezahlen kann <img src='http://www.wirtschaft.us/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Naja, wir seien gespannt und beobachten wie es weitergeht <img src='http://www.wirtschaft.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Euer Manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/neue-infos-zu-wirtschaftlichen-aufschwung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wirtschaft boomt wiede &#8211; Konsum deutscher Bürger steigt enorm</title>
		<link>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/die-wirtschaft-boomt-wiede-konsum-deutscher-burger-steigt-enorm/</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/die-wirtschaft-boomt-wiede-konsum-deutscher-burger-steigt-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.us/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist wieder im Kaufrausch! Es wird gekauft was angeboten wird. Das Motto &#8220;Geiz ist geil&#8221; ist vorerst vorbei! Die Aufwärtstrend des Konsumklimaindex ist auffällig stabil und leitet uns in eine gute wirtschaftliche Zukunft. Höhere Einkommen werden von den Bürgern &#8230; <a href="http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/die-wirtschaft-boomt-wiede-konsum-deutscher-burger-steigt-enorm/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland ist wieder im Kaufrausch! Es wird gekauft was angeboten wird. Das Motto &#8220;Geiz ist geil&#8221; ist vorerst vorbei!<br />
Die Aufwärtstrend des Konsumklimaindex ist auffällig stabil und leitet uns in eine gute wirtschaftliche Zukunft. Höhere Einkommen werden von den Bürgern erwartet und das nicht ohne Grund. Wie alles im Leben, ist auch die Wirtschaft ein Auf und Ab <img src='http://www.wirtschaft.us/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .<br />
Mehr gibt&#8217;s beim <a href="http://www.stern.de/wirtschaft/news/gfk-konsumklimaindex-verbraucher-in-bester-kauflaune-1597074.html" rel="nofollow" target="_blank">Stern</a>.</p>
<p>Was meint ihr? Wie lange hält dieser Up-Trend an? Geraten wir in ein neues Wirtschaftswunder nach dieser Krise?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/die-wirtschaft-boomt-wiede-konsum-deutscher-burger-steigt-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noa-Bank-Pleite &#8211; Geschädigte Kunden bekommen bis zu 50.000 Euro zurück</title>
		<link>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/noa-bank-pleite-geschadigte-kunden-bekommen-bis-zu-50-000-euro-zuruck/</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/noa-bank-pleite-geschadigte-kunden-bekommen-bis-zu-50-000-euro-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschafts News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.us/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Wie der Spiegel berichtet, können die Kunden der Pleitebank Noa-Bank schon bald mit einer Rückzahlung von bis zu 50.000,00 Euro rechnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie der <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,713816,00.html" rel="nofollow" target="_blank">Spiegel</a> berichtet, können die Kunden der Pleitebank Noa-Bank schon bald mit einer Rückzahlung von bis zu 50.000,00 Euro rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.us/wirtschafts-news/noa-bank-pleite-geschadigte-kunden-bekommen-bis-zu-50-000-euro-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzbuchhaltung Grundlagen &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.wirtschaft.us/wirtschaft-lernen/finanzbuchhaltung-grundlagen-teil-1/</link>
		<comments>http://www.wirtschaft.us/wirtschaft-lernen/finanzbuchhaltung-grundlagen-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirtschaft.us/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag werden hilfreiche Informationen zu den Grundlagen der  Finanzbuchhaltung beschrieben. Die Finanzbuchhaltung (kurz FiBu) ist ein essentieller Teilbereich des Rechnungswesens. Durch die Finanzbuchhaltung, können alle unternehmensbezogenen Vorgänge anhand von Zahlen nachvollzogen und bewiesen werden (außer es liegt eine &#8230; <a href="http://www.wirtschaft.us/wirtschaft-lernen/finanzbuchhaltung-grundlagen-teil-1/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag werden hilfreiche Informationen zu den <strong>Grundlagen der  Finanzbuchhaltung</strong> beschrieben.</p>
<p>Die Finanzbuchhaltung (kurz <strong>FiBu</strong>) ist ein essentieller Teilbereich des Rechnungswesens. Durch die Finanzbuchhaltung, können alle unternehmensbezogenen Vorgänge anhand von Zahlen nachvollzogen und bewiesen werden (außer es liegt eine Täuschung vor). Das Ziel der Finanzbuchhaltung ist die Ermittlung des Gesamtergebnis der Unternehmung. Alle Erträge und Aufwendungen werden zur Erfassung des Unternehmensergebnisses durch die GuV-Rechnung (Gewinn- und Verlust) ermittelt.</p>
<p>Eine tolle und kostenlose Einführung in die Finanzbuchhaltung findet sich <a href="http://www.rechnungswesen-verstehen.de/grundlagen-rechnungswesen/grundlagen-finanzbuchhaltung.php" target="_blank" rel="nofollow">hier</a>.</p>
<p><strong>Die Bilanz</strong>:<br />
Die Bilanz ist eine übersichtliche Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapitel eines Unternehmens (Passiva). In folgendem Video wird dies näher erläutert:<br />
<object width="630" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z8PZzR1Fh5Q?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z8PZzR1Fh5Q?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="630" height="505"></embed></object></p>
<p>Bis zum nächsten Teil der FiBu-Grundlagen! <img src='http://www.wirtschaft.us/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wirtschaft.us/wirtschaft-lernen/finanzbuchhaltung-grundlagen-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

